Rund 8% aller erfassten Verfahren entfallen auf Niederösterreich. Hier die jüngsten Fälle mit Unternehmen, Gericht und Art.
| Unternehmen | Status | Bundesland | Gericht | Ort | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | St. Pölten | 14.10.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Krems an der Donau | Hadersdorf am Kamp | 14.10.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Korneuburg | Hagenbrunn | 12.10.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Klosterneuburg | 12.10.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Bisamberg | 9.10.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Obersiebenbrunn | 8.10.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Inzersdorf ob der Traisen | 7.10.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Schwechat | 6.10.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Bisamberg | 6.10.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Korneuburg | Mailberg | 2.10.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Haslau an der Donau | 1.10.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | St. Pölten | 30.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | St. Pölten | 30.9.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG St. Pölten | Purkersdorf | 30.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Michelhausen | 28.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Fischamend | 25.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Tulln an der Donau | 24.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Langenzersdorf | 22.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Sarasdorf | 18.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Hollabrunn | 18.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Spillern | 17.9.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Korneuburg | Seyring | 17.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Korneuburg | 17.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Amstetten | 16.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | St. Georgen am Ybbsfelde | 16.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Krems an der Donau | Hadersdorf am Kamp | 15.9.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Korneuburg | Moosbrunn | 15.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Prottes | 14.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Krems an der Donau | Gars am Kamp | 11.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Himberg | 11.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Schwechat | 11.9.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Korneuburg | Klosterneuburg | 10.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Zwölfaxing | 10.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Schönbühel-Aggsbach | 9.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Ennsdorf | 9.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Grabern | 8.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Gerasdorf | 4.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Untererla | 3.9.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG St. Pölten | Inzersdorf ob der Traisen | 2.9.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Krems an der Donau | Karlstein an der Thaya | 1.9.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Krems an der Donau | Karlstein an der Thaya | 1.9.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Krems an der Donau | Karlstein an der Thaya | 1.9.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Gerasdorf | 1.9.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG St. Pölten | Altlengbach | 31.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Strasshof an der Nordbahn | 28.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Krems an der Donau | Traiskirchen | 26.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Ober-Grafendorf | 25.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | St. Georgen am Steinfelde | 25.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Mannswörth | 24.8.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Korneuburg | Hagenbrunn | 21.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Grafenwörth | 20.8.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Krems an der Donau | Drosendorf-Zissersdorf | 18.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Eichgraben | 17.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Erpersdorf | 14.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Schwechat | 14.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Wieselburg | 14.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Kapellerfeld | 14.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | St. Pölten | 13.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Schwechat | 13.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Pöchlarn | 13.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Krems an der Donau | Krems an der Donau | 12.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Mannersdorf am Leithagebirge | 12.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Maria Lanzendorf | 11.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Amstetten | 11.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | St. Aegyd am Neuwalde | 10.8.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG St. Pölten | Wilhelmsburg | 7.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | St. Pölten | 7.8.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Oed | 3.8.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Korneuburg | Retz | 31.7.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Gänserndorf | 30.7.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Krems an der Donau | Paudorf | 28.7.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | St. Peter in der Au | 27.7.2026 | Details → | |
| Sanierungsverfahren | Niederösterreich | LG Korneuburg | Korneuburg | 23.7.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Tulln an der Donau | 22.7.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Himberg | 22.7.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Walpersdorf | 21.7.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Hollabrunn | 21.7.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Zistersdorf | 20.7.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG Korneuburg | Wien | 17.7.2026 | Details → | |
| Konkurs eröffnet | Niederösterreich | LG St. Pölten | Wilhelmsburg | 16.7.2026 | Details → |
Diese Seite sammelt aktuelle Insolvenzverfahren in Niederösterreich, wie sie in der Ediktsdatei der Justiz veröffentlicht werden. Jeder Eintrag führt zu einer Unternehmensseite mit Aktenzeichen, Gericht, Masseverwalter und Quelle.
Nutze den Status- oder Datumsfilter bzw. die Suche, um die Liste einzugrenzen.
In Niederösterreich sind aktuell 256 Verfahren erfasst — 224 eröffnete Konkurse und 32 Sanierungsverfahren; häufigstes Gericht — LG Korneuburg. Jüngster Eintrag — Kardamom Personalbereitstellung GmbH (14.10.2026). Öffne ein Unternehmen für alle Details.